Art-Nr | Art-Bezeichnung | ME | Menge |
13048 | Andechs Hell 0,50 l MW | KA | 20 |
11381 | Anheuser Busch 0,33 l MW | KA | 24 |
13031 | Astra Alster 0,33 l MW | KA | 27 |
11994 | Astra Rotlicht 0,33 l MW | KA | 27 |
11993 | Astra Urtyp 0,33 l MW | KA | 27 |
12557 | Augustiner Lager hell 0,50 MW | KA | 20 |
12937 | Beck's 0,33 l 6er Träger MW | KA | 24 |
10087 | Beck's 0,50 l MW | KA | 20 |
10085 | Beck's Alkfrei 0,33 l MW | KA | 24 |
11793 | Beck's Alkfrei 0,50 l MW | KA | 20 |
11796 | Beck's Amber Lager 0,33 l MW | KA | 24 |
10086 | Beck's Bier 0,33 l MW | KA | 24 |
11446 | Beck's Gold 0,33 l MW | KA | 24 |
12686 | Beck's Gold 0,50 l MW | KA | 20 |
11763 | Beck's Green Lemon 0,33 l MW | KA | 24 |
10487 | Beck's Ice 0,33 l MW | KA | 24 |
12078 | Beck's Lemon alkfrei 0,33 l MW | KA | 24 |
11863 | Beck's Level 7 Energy 0,33l MW | KA | 24 |
10301 | Beck's Pale Ale 0,33 l MW | KA | 24 |
10267 | Beck's Pils 1873 0,33 l MW | KA | 24 |
11862 | Beck's Twisted Oran 0,33 l MW | KA | 24 |
10161 | Berliner Pilsener 0,50 l MW | KA | 20 |
10162 | Berliner Pilsner 0,33 l MW | KA | 24 |
10234 | Binding Diät 0,33 l MW | KA | 24 |
12086 | Bit COPA 0,33 l MW | KA | 24 |
12024 | Bit Passion 0,33 l MW | KA | 24 |
12023 | Bit Sun 0,33 l MW | KA | 24 |
11979 | Bitburger 0,33 l MW | KA | 24 |
11920 | Bitburger 0,50 l MW | KA | 20 |
10181 | Bitburger alkfrei 24x0,33MW | KA | 24 |
12667 | Bitburger Kandi Malz 0,33 l | KA | 24 |
11969 | Bölkstoff 0,33 l MW | KA | 20 |
10245 | Brinkhoff's No.1 0,33 l MW | KA | 24 |
12183 | BRLO Hell 0,33 l MW | KA | 24 |
10438 | BRLO Mischkiste 0,33 l MW | KA | 24 |
10311 | BRLO Pale Ale 0,33 l MW | KA | 24 |
11434 | BRLO Porter 0,33 l MW | KA | 24 |
13170 | Büble Bayr. Hell 0,50 l | KA | 20 |
12940 | Büble Bier Edelbräu 0,50 l MW | KA | 20 |
10249 | Budweiser 0,33 l MW | KA | 24 |
12912 | Budweiser 0,50 l MW | KA | 20 |
11834 | Carlsberg Pilsener 0,33 l MW | KA | 24 |
10322 | Clausthaler Alkfrei 0,33 l MW | KA | 24 |
10323 | Clausthaler Herb 0,33 l MW | KA | 24 |
11684 | Clausthaler Radler 0,33 l MW | KA | 24 |
10347 | Corona Bier 0,33 l MW | KA | 24 |
11398 | Desperados 0,33 l MW | KA | 24 |
11773 | Diebels Alt 0,33 l MW | KA | 24 |
12927 | Duckstein 0,50 l MW | KA | 8 |
10454 | Eibauer schwarz 0,50 l MW | KA | 20 |
12938 | Eibauer schwarz 0,50 l MW | KA | 11 |
12075 | Estrella 24 x 0,33 l MW | KA | 24 |
11961 | Flensb.Bio-Kellerb. 0,33 l MW | KA | 24 |
11774 | Flensburger Alkfrei 0,33 l MW | KA | 20 |
12918 | Flensburger dunkel 0,33 l MW | KA | 20 |
10513 | Flensburger Gold 0,33 l MW | KA | 20 |
11811 | Flensburger Malz 0,33 l MW | KA | 20 |
10515 | Flensburger Pils 0,33 l MW | KA | 20 |
11782 | Flensburger Pilsener 0,50 l MW | KA | 16 |
10479 | Flensburger Radler 0,33 l MW | KA | 24 |
12003 | Gaffel Kölsch 0,33 l MW | KA | 24 |
10125 | Gratis Sonderartikel | KA | 24 |
10648 | Grolsch Premium 0,45 l MW | KA | 16 |
12973 | Guiness 0,50 l | KA | 11 |
10230 | Guiness 24 x 0,33 l MW | KA | 24 |
11965 | Hasseröder 0,50 l MW | KA | 20 |
10701 | Heineken Beer 0,33 l MW | KA | 24 |
11770 | Henninger Radler 0,50 l MW | KA | 20 |
13054 | Icke Pils 0,33 l MW | KA | 20 |
12891 | ISI Malta 0,33 l MW | KA | 24 |
10744 | Jever Fun 0,33 l MW | KA | 24 |
10745 | Jever Light 24x0,33 MW | KA | 24 |
11844 | Jever Lime 0,33 l MW | KA | 24 |
10746 | Jever Pils 0,33 l MW | KA | 24 |
11578 | Jever Pils 0,50 l MW | KA | 20 |
10771 | Kilkenny 24 x 0,33 l | KA | 24 |
11562 | Kindl Bock 0,50 l MW | KA | 20 |
12520 | Kindl Jubi 0,33 l 6er MW | KA | 24 |
10148 | Kindl Jubi Pils 0,33 l MW | KA | 24 |
11757 | Kindl Jubi Pils 0,5 l MW | KA | 20 |
10150 | Kindl Malz 0,33 l MW | KA | 24 |
11312 | Kindl Pils 0,33 l MW | KA | 20 |
12692 | Kindl Radler 0,50 l MW | KA | 20 |
10157 | Kindl Weisse 0,33 l MW | KA | 20 |
11498 | König Alkfrei 0,33 l MW | KA | 24 |
11890 | König Ludwig Alkfrei 0,50 l MW | KA | 20 |
Art-Nr | Art-Bezeichnung | ME | Menge |
11840 | König Ludwig dunkel 0,33 l MW | KA | 24 |
11839 | König Ludwig dunkel 0,50 l MW | KA | 20 |
10012 | König Pils 0,50 l MW | KA | 20 |
11702 | Köstritzer 0,33 l MW | KA | 24 |
10797 | Köstritzer schwarz 0,50 l MW | KA | 20 |
10800 | Kriek St. Louis 0,25 l MW | KA | 24 |
12080 | Krombacher 0,50 l MW | KA | 20 |
11737 | Krombacher Alkfrei 0,33 l MW | KA | 24 |
13004 | Krombacher Alkfrei 0,50 l MW | KA | 11 |
11914 | Krombacher Longneck 0,33 l MW | KA | 24 |
13131 | Krombacher Radler 0,33 l MW | KA | 24 |
12968 | Krombacher Radler alkfrei 0,33 | KA | 24 |
10084 | Leffe Blond 0,33 l MW | KA | 24 |
11526 | Leffe Brune 0,33 l MW | KA | 24 |
11696 | Litovel dkl 0,50 l MW | KA | 20 |
12076 | Lübzer alkfrei 24 x 0,33 l MW | KA | 24 |
12002 | Lübzer Pils 0,50 L MW | KA | 20 |
11489 | Lübzer Pils 24 x 0,33 MW | KA | 24 |
10124 | Maisel & Fr. PaleAle 0,33 l MW | KA | 24 |
10839 | Maisel Diät 0,33 l MW | KA | 24 |
10871 | Märkischer Landmann 0,50 l MW | KA | 20 |
12993 | Maxlreiner 0,33 l MW | KA | 24 |
13109 | Meckatzer alkfrei 0,33 l MW | KA | 24 |
12975 | Meckatzer Weißgold 0,33 l MW | KA | 24 |
11447 | Millers 0,33 l MW | KA | |
12899 | Mönchshof Kellerbier 0,50 l | KA | 20 |
13190 | Neuzeller Kirschbier 0,50 l MW | KA | 20 |
11705 | Newcastle Brown Ale 0,55 l MW | KA | 16 |
12167 | ODIN Trunk 0,50 l MW | KA | 20 |
13057 | Paulaner dunkel 0,50 l MW | KA | 20 |
10962 | Paulaner Hefe Alkfr. 0,50 l MW | KA | 20 |
12911 | Paulaner Oktoberfest 0,50 l MW | KA | 20 |
13049 | Paulaner Org. Hell 0,50 l MW | KA | 20 |
12696/ | Peroni Nastro Azuro 0,33 l MW | KA | 24 |
12040 | Pilsator 0,50 l MW | KA | 20 |
12558 | Pilsener Urquell 0,33 l MW | KA | 24 |
12913 | Pilsener Urquell 0,50 l MW | KA | 20 |
11719 | Porter 0,50 l MW | KA | 20 |
12005 | Porter Kirsch 20 x 0,50 l MW | KA | 20 |
11028 | Radeberger Pils 0,33 l MW | KA | 24 |
11027 | Radeberger Pils 0,50 l MW | KA | 20 |
11958 | Rhöner Gelbe Lilli 0,33 l MW | KA | 24 |
11959 | Rhöner Rote Holle 0,33 l MW | KA | 24 |
12004 | Roth. Tannenzäpfle 0,33 l MW | KA | 24 |
12990 | Rothaus alkfrei 0,33 l MW | KA | 24 |
11604 | Salitos Tequila 0,33 l MW | KA | 24 |
11912 | San Miguel 0,33 l MW | KA | 24 |
11365 | Schönramer IPA 0,33 l MW | KA | 20 |
11843 | Schultheiss 4 x 6 0,33 l MW | KA | 24 |
11120 | Schultheiss Diät 0,33 l MW | KA | 24 |
11129 | Schultheiss Pils 0,33 l MW | KA | 20 |
11602 | Schultheiss Pils 0,50 l MW | KA | 20 |
11130 | Schultheiss Vichy 0,33 l MW | KA | 24 |
12519 | Schwarzer Abt 0,50 l MW | KA | 20 |
11179 | Sol Mex. Bier 0,33 l MW | KA | 24 |
12574 | Staropramen Prem.0,50 l MW | KA | 20 |
11534 | Sternburg Export 0,50 l MW | KA | 20 |
11787 | Sternburg Pils 0,50 l MW | KA | 20 |
13038 | Störtebecker 18 x 0,50 l MW | KA | 18 |
11794 | Strongbow Gold Cider 0,33 l EW | KA | 24 |
12991 | Tegernseer Hell 0,33 l MW | KA | 24 |
13021 | Tegernseer hell 0,50 l MW | KA | 20 |
13022 | Tegernseer Spezial 0,50 l MW | KA | 20 |
12493 | Traunsteiner 0,33 l MW KA | 24 | |
12982 | Veltins + Apple 0,33 l MW | KA | 24 |
12977 | Veltins + Lemon 0,33 l MW | KA | 24 |
11397 | Veltins Alkfrei 0,33 l MW | KA | 24 |
11809 | Veltins Malz 0,33 l MW | KA | 24 |
11686 | Veltins Pils 0,33 l MW | KA | 24 |
11619 | Veltins Pils 0,50 l MW | KA | 20 |
11856 | Veltins Steinie 0,33 l MW | KA | 20 |
11765 | Veltins V + Cola 0,33 l MW | KA | 24 |
11764 | Veltins V + Energy 0,33 l MW | KA | 24 |
11841 | Veltins V+Curuba 0,33 l MW | KA | 24 |
11248 | Vita Malz 0,33 l MW | KA | 24 |
11527 | Vita Malz 0,50 l MW | KA | 20 |
11254 | Warsteiner 0,33 l MW | KA | 24 |
11595 | Warsteiner 0,50 l MW | KA | 20 |
11255 | Warsteiner alkfrei 0,33 l MW | KA | 24 |
11960 | Warsteiner Cola 0,33 MW | KA | 24 |
10228 | Warsteiner herb 0,33 l MW | KA | 24 |
11701 | Warsteiner Lemon 0,33 l MW | KA | 24 |
12950 | Weisse Mix-Grün 4x6 0,33 l MW | KA | 24 |
12949 | Weisse Mix-Rot 4x6 0,33 l MW | KA | 24 |
12101 | Wernesgrüner 0,50 l MW | KA | 20 |
Art-Nr | Art-Bezeichnung | ME | Menge |
12992 | Andechs Hefe 0,50 l MW | KA | 20 |
10310 | Benedictiner Hefe 0,50 l MW | KA | 20 |
10043 | Benedictiner Hefe AF 0,50 l MW | KA | 20 |
11533 | Benedictiner Hefe dkl 0,50l MW | KA | 20 |
13024 | Büble Edelweissbier 0,50 l MW | KA | 20 |
10001 | Erdinger Alkfrei 0,50 l MW | KA | 20 |
11476 | Erdinger Champ 0,33 l MW | KA | 24 |
10465 | Erdinger HDW 0,50 l MW | KA | 20 |
10466 | Erdinger HW 0,50 l MW | KA | 20 |
10467 | Erdinger KW 0,50 l MW | KA | 20 |
10474 | Erdinger Pikantus 0,5 l MW | KA | 11 |
11324 | Erdinger Schneeweiße 0,50 l MW | KA | 20 |
12161 | Erdinger Urweisse 0,50 l MW | KA | 20 |
11812 | Flensburger HW 0,33 l MW | KA | 20 |
11939 | Franzisk. alkfrei 0,50 l MW | KA | 20 |
11938 | Franzisk. Kristall 0,50 l MW | KA | 20 |
11940 | Franzisk. leicht 0,50 l MW | KA | 20 |
11936 | Franziskaner HDW 0,50 l MW | KA | 20 |
11935 | Franziskaner HW 0,50 l MW | KA | 20 |
12559 | Hopf die Leichtere 0,50 l MW | KA | 20 |
12561 | Hopf Helle Weiße 0,50 l MW | KA | 20 |
12996 | Hopf Kristall 0,50 l MW | KA | 20 |
11893 | Kapuziner Hefe 0,50 l MW | KA | 20 |
13201 | Kapuziner Hefe dkl. 0,50 l MW | KA | 20 |
13200 | Kapuziner Kristall 0,50 l MW | KA | 20 |
11835 | König Ludwig Hefe 0,50 l | KA | 20 |
11837 | König Ludwig Hefe dkl. 0,50 l | KA | 20 |
11836 | König Ludwig Kristall 0,50 l | KA | 20 |
12890 | Krombacher Weizen alkfrei 0,50 | KA | 11 |
11842 | Maisel alkoholfrei 0,50 l MW | KA | 20 |
11574 | Maisel HDW 0,50 l MW | KA | 20 |
10840 | Maisel HW 0,50 l MW | KA | 20 |
10841 | Maisel KW 0,50 l MW | KA | 20 |
Art-Nr | Art-Bezeichnung | ME | Menge |
12864 | Maisel Light 0,50 l MW | KA | 20 |
10473 | Meckatzer Hefe 0,50 l MW | KA | 20 |
126018 | Meckatzer Urweizen 0,5 l MW | KA | 20 |
10967 | Paulaner HDW 0,50 l MW | KA | 20 |
11917 | Paulaner Hefe Alkf.Zitro 0,50l | KA | 20 |
10968 | Paulaner HW 0,50 l MW | KA | 20 |
10970 | Paulaner KW 0,50 l MW | KA | 20 |
11376 | Schneider Alkfrei 0,50 l MW | KA | 20 |
11102 | Schneider Aventinus 0,50 l MW | KA | 20 |
11748 | Schneider Eisbock 0,33 l MW | KA | 24 |
11315 | Schneider HDW 0,50 l MW | KA | 20 |
11105 | Schneider HW 0,50 l MW | KA | 20 |
11106 | Schneider KW 0,50 l MW | KA | 20 |
11860 | Schneider leicht 0,50 l MW | KA | 20 |
11486 | Schneider Original 0,33 l MW | KA | 24 |
13100 | Schöffer alkfrei 11 x 0,50 l M | KA | 11 |
10260 | Schöfferh. Grape alkrei 0,33 l | KA | 24 |
12178 | Schöfferh. Kaktusfeige 0,33 l | KA | 24 |
11822 | Schöfferhofer alkfrei 0,50l MW | KA | 20 |
12942 | Schöfferhofer Birne-Ing 0,33 l | KA | 24 |
12491 | Schöfferhofer Eiskristall 0,33 | KA | 24 |
13209 | Schöfferhofer Granat 0,33 l MW | KA | 24 |
11905 | Schöfferhofer Grapefr. 0,33 MW | KA | 24 |
11112 | Schöfferhofer HDW 0,50 l MW | KA | 20 |
11116 | Schöfferhofer HW 0,50 l MW | KA | 20 |
11118 | Schöfferhofer KW 0,50 l MW | KA | 20 |
13210 | Schöfferhofer Zitro 0,33 l MW | KA | 24 |
11790 | Tucher HW 0,50 l MW | KA | 20 |
11771 | Tucher KW 0,50 l MW | KA | 20 |
12997 | Unertl Hefe 0,50 l MW | KA | 20 |
12110 | Weihenstephan alkfr. 0,50 l MW | KA | 20 |
12708 | Weihenstephan Hefe 0,50 l MW | KA | 20 |
11627 | Weihenstephan Hefe dkl. 0,50 l | KA | 20 |
13009 | Weihenstephan Kristall 0,50 l | KA | 20 |
12596 | Weihenstephan Leicht 0,50 l MW | KA | 20 |
12981 | Weihenstephan Original 0,50 l | KA | 20 |
Um dir ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn du diesen Technologien zustimmst, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn du deine Zustimmung nicht erteilst oder zurückziehst, können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden.